Kurzportrait
In unseren acht Sportarten wird ein umfangreiches Programm für alle Sportinteressierten geboten. Unser Sportverein steht dabei ausdrücklich allen offen – egal wie alt du bist und woher du kommst!
Einen besonderen Schwerpunkt legen wir dabei auf die Jugendarbeit, was auch der hohe Anteil der Altersgruppe bis 18 Jahre bestätigt. Natürlich gibt es je nach Sportart allerdings auch Unterschiede im Umfang des Sportangebotes in den einzelnen Altersgruppen.
Unsere Sportarten im Überblick
Sportart | Abteilungsleiter | Mitglieder gesamt | davon männlich | davon weiblich | davon Jugendbereich | davon Erwachsene |
---|---|---|---|---|---|---|
Fußball | Sören Kaltofen | 170 | 160 | 10 | 75 | 95 |
Handball | Lutz Müller | 130 | 114 | 16 | 87 | 43 |
Kanu | xxxx | 32 | 28 | 4 | 4 | 28 |
Kegeln | Dirk Lohse | 28 | 11 | 17 | 0 | 28 |
Schach | Hilmar Müller | 47 | 34 | 13 | 17 | 30 |
Tischtennis | Thomas Thieme | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 |
Turnen | Kathleen Schulz | 221 | 68 | 153 | 147 | 74 |
Volleyball | Gunter Kluge | 9 | 8 | 1 | 0 | 10 |
Gesamt | – | 665 | 451 | 214 | 319 | 317 |
Stand: Mitgliederstatistik Anfang 2023